普通类-分专业录取情况
年份 省市 类型 专业 科类 最高分 最低分 平均分
2021 北京 普通类 工科试验班(绿色化工与生物医药) 综合改革 613 598 603.95
2021 北京 普通类 工科试验班(先进材料与绿色化学) 综合改革 613 598 605.2
2021 北京 普通类 理科试验班(数学、物理电子与管理) 综合改革 614 601 607.82
2021 北京 普通类 工商管理类(新文科经管法) 综合改革 618 605 607.42
2021 北京 普通类 自动化类(高端装备与智能制造) 综合改革 611 606 607.83
2021 北京 普通类 计算机类 综合改革 618 607 611.07
2021 北京 普通类 英语 综合改革 611 607 608.67
2021 北京 普通类 法学(卓越实验班) 综合改革 612 612 612
2021 北京 普通类 工科试验班(宏德书院) 综合改革 622 615 617.14
中外合作-分专业录取情况
年份 省市 类型 专业 科类 最高分 最低分 平均分
2021 北京 中外合作 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) 综合改革 585 568 574.83
2021 北京 中外合作 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) 综合改革 581 568 574.14
2021 北京 中外合作 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) 综合改革 585 569 573.57
2021 北京 中外合作 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) 综合改革 583 580 581.33
艺术类-分专业录取情况
年份 省市 类型 专业 科类 最高分 最低分 平均分
2021 北京 艺术类 设计学类 综合改革 557.25 533.75 543.53