2020年普通高校招生本科第二批预科B类最低投档分数线公布,下面是具体情况,供参考。
预科B类投档分数线
说明:1.边防军人子女预科班只投符合报考资格的考生。
2.表中空白处表示无相应科类招生计划。
院校代码 院校名称 文史类 理工类 备注
10020 北京农学院 426 378
10066 天津职业技术师范大学 379
10148 辽宁石油化工大学 383
10305 盐城工学院 409 356
10320 江苏师范大学 483 427
10324 盐城师范学院 413 383
10352 丽水学院 422 385
10388 福建工程学院 402
10389 福建农林大学 349
10394 福建师范大学 491
10395 闽江学院 438 372
10397 武夷学院 405 363
10398 宁德师范学院 413 380
10399 泉州师范学院 432 403
10402 闽南师范大学 452 399
10517 湖北民族大学 443 402
10531 吉首大学 447 432
10594 广西科技大学 425 390
10595 桂林电子科技大学 428 427 边防军人子女预科班最低投档分数线:文史类362,理工类283.
10596 桂林理工大学 419 393
10598 广西医科大学 460
10599 右江民族医学院 412 410
10600 广西中医药大学 431 409
10601 桂林医学院 409 418
10602 广西师范大学 477 456
10603 南宁师范大学 452 413
10604 广西民族师范学院 420 390
10605 河池学院 403 381
10606 玉林师范学院 425 399
10608 广西民族大学 462 415
10609 百色学院 406 380
10623 西华大学 393 451
10742 西北民族大学 422 391
10792 天津城建大学 369
10856 上海工程技术大学 419
11047 上海立信会计金融学院 467 374
11048 金陵科技学院 446 404
11049 淮阴工学院 389 364
11062 厦门理工学院 469 442
11311 三明学院 390 379
11312 龙岩学院 368 368
11354 梧州学院 410 380
11407 北方民族大学 433 377
11528 湖南工学院 390
11546 广西科技师范学院 406 384
11548 广西财经学院 435 395
11607 北部湾大学 434 395
11641 江苏海洋大学 427 391
11825 桂林航天工业学院 398 374
11837 桂林旅游学院 405 369
11838 贺州学院 403 379
12026 大连民族大学 420 358 文史类420、理工类358为京族考生最低投档分数线,其他少数民族最低投档分数线为:文史类444,理工类373.
12044 上海第二工业大学 362
12050 上海商学院 476 361
13763 福建江夏学院 425 365
什么是本科预科
本科预科,一般就是普通高校招生中的预科生,指的就是普通高校或者民族院校,在从参加全国普通高考当中,挑选符合特定要求的考生,低于一定分数,按志愿择优录取。
其实本科预科主要就是,一般某考生在民族院校或普通院校学习一年的时间以后,在经过考试合格以后直接入高校的本科或专科去学习,一般高校自己会组织预科毕业考试从而进行专业分配;但是普通高校或民族院校开创的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。