高考300-400分 省位次5.1-7.3w
福建考生能上的福建高校
序号 院校名称 办学层次 办学类型 分数 位次
1 黎明职业大学 专科 公办 394 53634
2 福建艺术职业学院 专科 公办 394 53634
3 福建生物工程职业技术学院 专科 公办 384 56661
4 三明医学科技职业学院 专科 公办 383 56996
5 福建农业职业技术学院 专科 公办 381 57546
6 泉州幼儿师范高等专科学校 专科 公办 380 57833
7 福建信息职业技术学院 专科 公办 379 58115
8 闽江师范高等专科学校 专科 公办 378 58413
9 福建林业职业技术学院 专科 公办 372 60013
10 泉州职业技术大学 本科 民办本科 371 60273
11 闽北职业技术学院 专科 公办 370 60538
12 福建卫生职业技术学院 专科 公办 368 61092
13 泉州经贸职业技术学院 专科 公办 365 61870
14 厦门海洋职业技术学院 专科 公办 361 62894
15 湄洲湾职业技术学院 专科 公办 360 63119
16 宁德职业技术学院 专科 公办 356 64140
17 福建水利电力职业技术学院 专科 公办 350 65594
18 泉州工艺美术职业学院 专科 公办 281 75552
19 福州英华职业学院 专科 民办 258 76819
20 厦门东海职业技术学院 专科 民办 252 77022
21 福州科技职业技术学院 专科 民办 236 77444
22 厦门演艺职业学院 专科 民办 233 77490
23 福州墨尔本理工职业学院 专科 中外合作 232 77510
24 武夷山职业学院 专科 民办 231 77539
25 泉州工程职业技术学院 专科 民办 227 77592
26 泉州纺织服装职业学院 专科 民办 226 77609
27 泉州华光职业学院 专科 民办 225 77621
28 福建华南女子职业学院 专科 民办 225 77621
29 漳州科技职业学院 专科 民办 224 77626
30 厦门软件职业技术学院 专科 民办 223 77643
31 漳州理工职业学院 专科 民办 223 77643
32 厦门安防科技职业学院 专科 民办 223 77643
33 厦门华天涉外职业技术学院 专科 民办 221 77658
34 厦门南洋职业学院 专科 民办 221 77658
35 厦门兴才职业技术学院 专科 民办 221 77658
36 泉州海洋职业学院 专科 民办 221 77658
37 泉州轻工职业学院 专科 民办 220 77668
38 福州黎明职业技术学院 专科 民办 220 77668
39 福州软件职业技术学院