石家庄铁道大学2020年在山东录取分数线如下:常规批:录取最高分591,最低分550,平均分569.7;机械设计制造及其自动化(中外合作办学)录取最高分559,最低分537,平均分541.9。
石家庄铁道大学在河北地区文科录取分数线
河北- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 562 585 570 第一批 8 各专业录取分数线
2010年 -- 567 549 第一批 10 各专业录取分数线
2009年 -- 569 545 第一批 6 各专业录取分数线
2008年 -- 574 543 第一批 6 各专业录取分数线
2007年 -- 585 570 第一批 4 各专业录取分数线
2006年 -- 587 567 第一批 6 各专业录取分数线
石家庄铁道大学在河北地区理科录取分数线
河北- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 582 620 596 第一批 15 各专业录取分数线
2011年 553 593 568 第二批 33 各专业录取分数线
2010年 -- 614 575 第一批 14 各专业录取分数线
2009年 -- 600 579 第一批 10 各专业录取分数线
2008年 -- 599 560 第一批 8 各专业录取分数线
2007年 -- 628 593 第一批 6 各专业录取分数线
2006年 -- 608 583 第一批 6 各专业录取分数线
2006年 -- 575 558 第二批 18 各专业录取分数线
看前三年年平均二线差